中国から供給されるエチオピア サービス ステーション LPG ディスペンサー スペアパーツ LPG 流量計
概要: 私たちは中国でエチオピアのガソリン スタンド LPG ディスペンサー スペアパーツ、LPG 流量計を提供しています。私たちは世界に供給しています: エチオピア ガソリン スタンド、LPG ディスペンサー スペアパーツ、LPG 流量計
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | ZCM-680 |
顧客サービス | そして |
保証 | 1ヶ月 |
正確さ | ±0.2~0.5% |
主な用途 | 灯油 |
サイズ | 40、50、80、100、150mm |
センサー | それなし |
応用 | エネルギー測定 |
測定メディア | ガス |
認証 | ISO |
中くらい | ガソリン、ガソリン、灯油、軽油など |
流量 | 5~60L |
材料 | 鋳鉄 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | ZCM-610 |
商標 | トゥルーテック |
起源 | 温州 |
HSコード | 90261000 |
生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
エチオピア ガソリン スタンド LPG ディスペンサー スペアパーツ LPG 流量計中国の提供技術的パラメータ | |||||||||
サイズ | 40mm/1-1/2インチ | 50mm/2インチ | 80mm/3インチ | 100mm/4インチ | 150mm/6インチおよび100mm/4インチ | ||||
流量(l/min) | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 |
ボリュームレボリューション | 0,309リットル | 0,681リットル | 1.839L | 5,102L | 5.907L | ||||
最大圧力 | 10バール/150PSI | ||||||||
正確さ | ±0.2% | ||||||||
再現性 | ≤0.05% | ||||||||
標準測定 | リットル/US-ガロン/IMP-ガロン | ||||||||
パッケージ | 1個/木製ケース入り | ||||||||
北西 | 23kg | 26kg | 40kg | 70kg | 130kg | ||||
GW | 25kg | 38kg | 55kg | 90kg | 155kg | ||||
混乱。 | 54×46×48 | 54×46×48 | 58×50×56 | 76×64×72 | 80×65×79 |
私たちは何を提供できるでしょうか?
エチオピア ガソリン スタンド LPG ディスペンサー スペアパーツ LPG 流量計中国の提供