Atex 認定質量流量計
ATEX認定コリオリ質量流量計。 当社は、最も権威ある ATEX 機関であるテュフズードから ATEX 認証を取得した唯一の中国ブランドであり、当社の測定器はテュフによって実施されるすべてのテストに合格しています
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | CG |
タイプ | コリオリ・マセンデュルフフルスメッサー |
測定メディア | 気体・液体・スラッジ |
メスプリンジップ | コリオリ力 |
測定対象物 | で |
認証 | CE |
最大。 フライスレート | 0~6000kg/分 |
呼び径 | 06~100mm |
ムウプ。 | 4MPa/25MPa |
電圧 | AC85~265V/DC12~28V |
接液部 | 316Lステンレス鋼 |
輸送パッケージ | カートン/ホルツェトゥイ |
商標 | ジーランド |
起源 | 中国浙江省温州市 |
HSコード | 9026100000 |
生産能力 | 300個/月 |
製品説明
ATEX 認定コリオリ質量流量計当社は、ATEX の最も有名な機関であるテュフズードから ATEX を取得した唯一の中国ブランドです。 当社の測定装置は、一切の改造を施すことなく、TÜV が実施するすべてのテストに合格しました。 彼らの唯一の提案は、ケーブル エントリ デバイスを ATEX 認定デバイスに交換することです。 したがって、当社の測定器は高水準で製造されていると確信していただけます。
仕様
モデル番号。 | 直径 (んん) | 最大。 フライスレート (kg/分) | MWP。 (MPa) | 精度のレベル (%) | 安定性ゼロ (kg/h) |
CG-03 | 03 | 6 | 4 | 0,1/0,2/0,5 | 0,012 |
CG-06 | 06 | 18 | 4 | 0,1/0,2/0,5 | 0,04 |
CG-15 | 15 | 50 | 25 | 0,1/0,2/0,5 | 0,12 |
CNG-20 | 20 | 120 | 25 | 0,1/0,2/0,5 | 0,36 |
CG-25 | 25 | 200 | 4 | 0,1/0,2/0,5 | 0,62 |
CG-40 | 40 | 500 | 4 | 0,1/0,2/0,5 | 1,60 |
CG-50 | 50 | 1000 | 4 | 0,1/0,2/0,5 | 2.38 |
CG-80 | 80 | 3000 | 4 | 0,1/0,2/0,5 | 7.05 |
CG-100 | 100 | 3600 | 4 | 0,1/0,2/0,5 | 12.00 |
CG-150 | 150 | 8000 | 4 | 0,1/0,2/0,5 | 50,00 |
仕様コリオリマスフローセンサー | |
ガスゲナウヒケイト | ±0.5% |
流体精度 | ±0.2% |
温度精度 | ±1℃ |
圧力損失 | ≤0.2MPa |
動作温度。 | -50℃~+200℃ |
液温 | -200℃~+200℃ |
接続を終了する | カスタマイズ可能 |
接液部 | 316Lステンレス鋼 |
センサーハウジング | 304ステンレス鋼 |
元ナンバープレート | Ex[ib]IIBT1~T6 Gb / Ex[ib]IICT1~T6 Gb |
コリオリ質量流量計の仕様 | |
温度定格 | -20℃~+50℃ |
RH | ≤95%、結露なきこと |
空気圧 | 86~106kPa |
動作電圧 | AC85~265V、DC12~28V |
通信ポート | RS485 Modbus RTU |
元ナンバープレート | Exd[ib]IIBT4Gb |